тестовая таблица


Online stores Physical stores Retail third-party seller services Subscription services AWS Other
2014 68,51 - 11,75 2,76 4,64 1,32
2015 76,86 - 16,09 4,47 7,88 1,71
2016 91,43 - 22,99 6,39 12,22 2,95
2017 108,35 5,8 31,88 9,72 17,46 4,65
2018 122,99 17,22 42,75 14,17 25,66 10,11
2019 141,25 17,19 53,76 19,21 35,03 14,09
2020 197,35 16,23 80,46 25,21 45,37 21,45

Позвоните нам!
Ежедневно с 10:00 до 19:00. ВС - выходной